TSi-Pe85FDПроизводитель: Tantos Страна производитель: Китай Артикул: TSi-Pe85FD
IP видеокамера уличная цилиндрическая восьмимегапиксельная, со встроенной сиреной и красно-синим стробоскопом, с ИК и белой подсветкой, 3840 x 2160, 1/2.7” CMOS сенсор 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DNR, ROI, антитуман, Н.264+/H.265+, FTP, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, microSD до 128Гб
19 378.00
руб.*
*Точную информацию о цене и наличии вы можете узнать по телефону. |
Сенсор | 1/2.7” CMOS сенсор, 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 30 м, белая подсветка до 20м |
---|---|
Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
Объектив | f=2.8 угол обзора по горизонтали 112°, F=1.6 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Скорость передачи данных | От 64 до 13368 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | H.264+/H.265+ |
Видеопотоки | 1. 3840 x 2160 (от 1 до 20 к/с), 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2304x1728, 2560 x 1440, 2048х1536, 1920x1080, 1280x960 (от 1 до 30 к/с) |
| 2. 1280х720, 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) |
| 3. 352x288 (от 1 до 20 к/с) |
Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, WDR, Баланс белого (авто и вручную), Антитуман, DNR |
Тревожные события | Детектор движения, детектор людей, детектор транспорта, саботажа |
Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области ( детектор людей и транспорта для каждого из этих детекторов), детектор скорости, праздношатания, толпы, оставленных/пропавших предметов, парковки, детектор аудио |
Микрофон | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS, FTP, e-mail, SNMP |
SD карта | Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Запись | E-mail по событиям, SD карта и FTP по событиям и по расписанию |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
Совместимость | Onvif 2.6,Profile S |
Сирена | Активация по тревожным событиям, громкость до 106 дБ, длительность 5-30 с, отключаемая |
Стробоскоп | Активация по тревожным событиям, красный и синий светодиоды, длительность 5-30 с, отключаемая |
Питание | 9…12 В ±5%, PoE 802.3af |
Потребляемая мощность | Не более 11 Вт |
Габариты | 68х176 мм (с кронштейном) |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
Степень защиты | IP67 |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 10/Windows 11 |
| Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Комплект поставки | - IP-камера с объективом |
| - Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж |
| - Инструкция |
| - Упаковочная тара |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |